Distribuicao por Setor (clique para detalhes)
Alocacao por Framework ESG
Volume de Agua por Empresa
Distribuicao por ODS
Compromissos ESG ate 2030
Universalizacao
Agua e Saneamento
33 Mi
Pessoas Impactadas
Top Empresas por Valor Alocado
| Empresa | Setor | Valor Alocado | % do Total |
|---|---|---|---|
| Parnaiba Geracao e Comercializacao | Energia | R$ 216.902.192,12 | 18,7% |
| Igua Rio de Janeiro S.A | Saneamento | R$ 150.108.484,02 | 13,0% |
| CESP Companhia Energetica de Sao Paulo | Energia | R$ 118.177.382,80 | 10,2% |
| Real e Benemerita Associacao Portuguesa | Saude | R$ 100.707.844,10 | 8,7% |
| Companhia Pernambucana de Saneamento | Saneamento | R$ 77.503.729,41 | 6,7% |
Volume de Agua Tratada (m3)
Populacao Atendida
Distribuicao por Empresa de Saude
Empresas de Energia Renovavel
Impactos ESG - Indicadores Consolidados
Ambiental
Social
Governanca
Ranking de Impacto - Pessoas Beneficiadas
Empresas ordenadas por numero de pessoas atendidas/beneficiadas
Indicadores Consolidados por Setor
| Empresa | Volume Agua (m³) | Volume Esgoto (m³) | Pop. Atendida Agua | Valor Carteira |
|---|---|---|---|---|
| EMBASA - Empresa Baiana | 328.564.320 | - | 10.000.000 | R$ 65,0 Mi |
| COMPESA - Pernambuco | 94.297.000 | - | 7.800.000 | R$ 77,5 Mi |
| CESAN - Espirito Santo | 79.916.809 | - | 500.000 | R$ 20,0 Mi |
| CASAN - Santa Catarina | 52.603.000 | - | 2.741.803 | R$ 35,1 Mi |
| IGUA Rio de Janeiro | - | - | - | R$ 150,1 Mi |
| TOTAL | 1.864.237.067 | - | 21.041.803 | R$ 394,9 Mi |
Volume de Agua por Empresa
| Empresa | Pacientes Beneficiados | Valor Carteira |
|---|---|---|
| Oncoclinicas do Brasil | 635.000 | R$ 45,2 Mi |
| Beneficencia Portuguesa | 558.000 | R$ 100,7 Mi |
| Alianca Saude | - | R$ 32,1 Mi |
| Outras (11 empresas) | - | R$ 49,0 Mi |
| TOTAL | 1.193.000 | R$ 227,0 Mi |
Pacientes Beneficiados por Empresa
| Empresa | Capacidade (MW) | CO2 Evitado (tCO2) | Valor Carteira |
|---|---|---|---|
| ENGIE Brasil Energia | 9.600 | - | R$ 50,0 Mi |
| Parnaiba Geracao | 7.174 | - | R$ 216,9 Mi |
| AMPLA (Enel) | 6.622 | 3.820.232 | R$ 30,0 Mi |
| CESP | - | 527.342 | R$ 118,1 Mi |
| Outras empresas | 4 | - | R$ 83,5 Mi |
| TOTAL | 23.400 | 4.347.574 | R$ 498,5 Mi |
Capacidade Instalada por Empresa (MW)
| Empresa | Valor Carteira |
|---|---|
| Centro Educacional Uni Duni Te Ltda | R$ 53.474,86 |
| Freitas & Freitas Recreacao Infantil Ltda | R$ 25.786,95 |
| TOTAL | R$ 79.261,81 |
Valor Alocado por Empresa
| Empresa | Valor Carteira |
|---|---|
| Companhia Brasileira de Educacao e Sistemas (CS Infra) | R$ 38.441.800,53 |
| Santillana Educacao Ltda | R$ 25.520,83 |
| TOTAL | R$ 38.467.321,36 |
Valor Alocado por Empresa
Evolucao dos Impactos por Ano
Detalhamento por Operacao 48 operacoes
| # | Empresa | Setor | Valor Alocado | % Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA SA | Energia | R$ 216.902.192,12 | 18,7% |
| 2 | IGUA RIO DE JANEIRO S.A | Saneamento | R$ 150.108.484,02 | 13,0% |
| 3 | CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO | Energia | R$ 118.177.382,80 | 10,2% |
| 4 | Real E Benemerita Associacao Portuguesa | Saude | R$ 100.707.844,10 | 8,7% |
| 5 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | Saneamento | R$ 77.503.729,41 | 6,7% |
| 6 | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO | Saneamento | R$ 66.513.807,28 | 5,7% |
| 7 | Oncoclinicas Do Brasil Servicos Medicos | Saude | R$ 63.238.334,66 | 5,5% |
| 8 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | Saneamento | R$ 50.551.685,87 | 4,4% |
| 9 | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | Saneamento | R$ 50.214.922,25 | 4,3% |
| 10 | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS | Inclusao Digital | R$ 38.441.800,53 | 3,3% |
| 11 | PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA | Energia | R$ 23.887.983,86 | 2,1% |
| 12 | MARLIM AZUL ENERGIA S.A. | Energia | R$ 20.169.038,50 | 1,7% |
| 13 | Corporeos Servicos Terapeuticos S A | Saude | R$ 18.370.518,86 | 1,6% |
| 14 | VENTOS DE SAO LEOPOLDO ENERGIAS RENOVAVEIS | Energia | R$ 15.702.393,36 | 1,4% |
| 15 | VENTOS DE SAO LUIS ENERGIAS RENOVAVEIS | Energia | R$ 15.289.172,49 | 1,3% |
| 16 | Real E Benemerita Associacao Portuguesa | Saude | R$ 13.525.590,01 | 1,2% |
| 17 | VENTOS DE SAO LUIGI ENERGIAS RENOVAVEIS | Energia | R$ 11.639.054,72 | 1,0% |
| 18 | VENTOS DE SAO LEOPOLDO ENERGIAS RENOVAVEIS | Energia | R$ 11.283.889,16 | 1,0% |
| 19 | VENTOS DE SAO LUIS ENERGIAS RENOVAVEIS | Energia | R$ 11.190.021,50 | 1,0% |
| 20 | VENTOS DE SAO LUIGI ENERGIAS RENOVAVEIS | Energia | R$ 11.154.499,81 | 1,0% |
| 21 | VENTOS DE SAO LUIGI ENERGIAS RENOVAVEIS | Energia | R$ 10.371.978,24 | 0,9% |
| 22 | Real E Benemerita Associacao Portuguesa | Saude | R$ 9.987.560,80 | 0,9% |
| 23 | Allianca Saude E Participacoes S.A. | Saude | R$ 8.385.842,00 | 0,7% |
| 24 | DOLP ENGENHARIA LTDA | Energia | R$ 6.906.163,17 | 0,6% |
| 25 | VENTOS DE SAO LUIS ENERGIAS RENOVAVEIS | Energia | R$ 6.643.855,32 | 0,6% |
| 26 | VENTOS DE SAO LEOPOLDO ENERGIAS RENOVAVEIS | Energia | R$ 6.128.057,62 | 0,5% |
| 27 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A | Energia | R$ 6.022.201,84 | 0,5% |
| 28 | Vitalmed Servicos De Emergencia Medica | Saude | R$ 4.504.014,33 | 0,4% |
| 29 | ISA ENERGIA BRASIL S.A | Energia | R$ 3.544.991,65 | 0,3% |
| 30 | Cata Clinica De Anestesia E Servicos Medicos | Saude | R$ 3.337.562,18 | 0,3% |
| 31 | Captamed Cuidados Continuados Ltda | Saude | R$ 2.817.601,21 | 0,2% |
| 32 | Gadp Clinica De Servicos Medicos Ltda | Saude | R$ 2.002.537,29 | 0,2% |
| 33 | TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA | Energia | R$ 1.613.163,34 | 0,1% |
| 34 | VENTOS DE SANTA SOFIA ENERGIAS RENOVAVEIS | Energia | R$ 810.332,21 | 0,1% |
| 35 | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | Energia | R$ 505.714,05 | 0,04% |
| 36 | SELT ENGENHARIA LTDA | Energia | R$ 288.831,82 | 0,02% |
| 37 | Lr Clinica Medica E Diagnostico Ltda | Saude | R$ 161.872,03 | 0,01% |
| 38 | ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA. | Energia | R$ 110.059,57 | 0,01% |
| 39 | SELT ENGENHARIA LTDA | Energia | R$ 109.288,20 | 0,01% |
| 40 | CENTRO EDUCACIONAL UNI DUNI TE LTDA | Educacao | R$ 53.474,86 | 0,005% |
| 41 | FREITAS & FREITAS RECREACAO INFANTIL LTDA | Educacao | R$ 25.786,95 | 0,002% |
| 42 | SANTILLANA EDUCACAO LTDA | Inclusao Digital | R$ 25.520,83 | 0,002% |
| 43 | ELETRO LASER SERVICOS EM ELETRICIDADE LTDA | Energia | R$ 12.689,14 | 0,001% |
| 44 | Centro Sorriso Clinica Odontologica Ltda | Saude | R$ 7.372,17 | 0,001% |
| 45 | Oral Unic Tubarao Ltda | Saude | R$ 6.210,04 | 0,001% |
| 46 | Oral Unic Odontologia Matao Ltda | Saude | R$ 3.506,23 | 0,0003% |
| 47 | Instituto Visao Solidaria Comercio E Servicos | Saude | R$ 1.276,62 | 0,0001% |
| 48 | Iv Mais Comercio E Servicos Produtos Opticos | Saude | R$ 343,26 | 0,00003% |
| TOTAL | R$ 1.158.960.152,28 | 100% | ||
Distribuicao por Setor
Top 10 Empresas
Conformidade ESG
Green Bond (ICMA)
85% ConformeSocial Bond (ICMA)
90% ConformeTaxonomia FEBRABAN
78% ConformeTaxonomia BR
92% ConformeSLB
88% ConformeSLL
88% ConformeBlue Economy
75% ConformeFramework BV
95% ConformeStatus de Conformidade por Framework
Matriz de KPIs por Framework ESG
Relacao entre indicadores monitorados e frameworks compativeis com justificativa tecnica
| KPI / Indicador | Setor | Frameworks Compativeis | Justificativa |
|---|---|---|---|
| Volume de Agua Tratada (m³) | Saneamento | Green Bond Blue Economy FEBRABAN Taxonomia BR Framework BV | Contribui para ODS 6 (Agua Limpa). Elegivel como projeto verde por promover acesso a recursos hidricos e tratamento sustentavel. |
| Volume de Esgoto Tratado (m³) | Saneamento | Green Bond Blue Economy FEBRABAN Taxonomia BR Framework BV | Prevencao de poluicao hidrica e protecao de ecossistemas aquaticos. Alinhado com economia circular e gestao sustentavel de recursos. |
| Populacao Atendida (Agua) | Saneamento | Green Bond SLB SLL Framework BV | Impacto social direto na universalizacao do acesso a agua potavel. Meta vinculada ao Marco Legal do Saneamento (2033). |
| Populacao Atendida (Esgoto) | Saneamento | Green Bond SLB SLL Framework BV | Reducao de doencas de veiculacao hidrica e melhoria da qualidade de vida. Contribui para ODS 3 (Saude) e ODS 6 (Agua). |
| Pacientes Atendidos | Saude | SLB SLL Taxonomia BR Framework BV | Ampliacao do acesso a servicos de saude. Alinhado com ODS 3 (Saude e Bem-Estar) e reducao de desigualdades no acesso. |
| Leitos Adicionados | Saude | SLB SLL Framework BV | Expansao de infraestrutura hospitalar para populacoes carentes. Indicador de impacto social mensuravel. |
| Aumento Capacidade Leitos (%) | Saude | SLB SLL Framework BV | KPI de performance vinculado a metas de sustentabilidade. Ideal para instrumentos com clausulas de ajuste de taxa. |
| Reducao Custo Tratamentos (%) | Saude | SLB SLL Framework BV | Democratizacao do acesso a saude atraves de reducao de custos. Impacto social na acessibilidade de tratamentos. |
| Capacidade Instalada (MW) | Energia | Green Bond FEBRABAN Taxonomia BR SLB Framework BV | Expansao de matriz energetica. Elegivel quando proveniente de fontes renovaveis (eolica, solar, biomassa). |
| Energia Renovavel (MW) | Energia | Green Bond FEBRABAN Taxonomia BR SLB SLL Framework BV | Categoria prioritaria em todos os frameworks verdes. Contribui diretamente para mitigacao de mudancas climaticas (ODS 7 e 13). |
| Percentual Renovavel (%) | Energia | SLB SLL Framework BV | KPI de transicao energetica. Indicador ideal para metas de performance em instrumentos sustainability-linked. |
| Emissoes Evitadas (tCO2) | Energia | Green Bond FEBRABAN Taxonomia BR SLB SLL Framework BV | Metrica principal de impacto climatico. Requisito em todos os frameworks para projetos de energia e transporte. |
| Alunos Beneficiados | Educacao | SLB SLL Taxonomia BR Framework BV | Promocao de educacao de qualidade (ODS 4). Elegivel em Social Bond por impacto em populacoes vulneraveis. |
| Conexoes de Internet | Inclusao Digital | SLB SLL Taxonomia BR Framework BV | Reducao da exclusao digital e promocao de igualdade de oportunidades (ODS 9 e 10). Infraestrutura social essencial. |
| Valor Alocado (R$) | Todos | Green Bond SLB SLL FEBRABAN Taxonomia BR Blue Economy Framework BV | Metrica base de alocacao. Todos os frameworks exigem rastreabilidade do uso dos recursos captados. |
Legenda dos Frameworks
ICMA Green Bond Principles - Projetos com beneficios ambientais claros e mensuraveis
ICMA Social Bond Principles - Projetos que geram impacto social positivo para populacoes vulneraveis
Sustainability Linked Bonds - Titulos vinculados a metas de sustentabilidade com ajuste de taxa
Sustainability Linked Loans - Emprestimos com taxas atreladas a KPIs de sustentabilidade
Taxonomia Verde FEBRABAN - Classificacao brasileira para financas verdes do setor bancario
Taxonomia Sustentavel Brasileira - Framework nacional alinhado com EU Taxonomy
IFC Blue Economy - Financiamento de projetos relacionados a recursos hidricos e oceanicos
Framework ESG Banco Votorantim - Metodologia proprietaria integrando multiplos padroes